在这个一言不合就扣工资
一言不合就涨房价的时代
感觉南京人的生活又更加艰难了
今天要给大家讲一个悲伤的故事
南京平均工资出炉
?
5610元!
更悲伤的是,虽然我们工资低
但我们房价高啊!
南京人民平均工资五千多一个月
但是现在二手房房价平均两万多一平
来看看江苏各地的工资和最新房价
比比看哪个城市最“悲伤”
虽然我大蓝鲸人的工资在江苏排名最高,但是房价你懂得!
平均工资:5610元
二手房平均单价:24108元/㎡
| 排名 | 南京各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 建邺 | 36865 |
| 2 | 鼓楼 | 30091 |
| 3 | 玄武 | 26858 |
| 4 | 秦淮 | 25331 |
| 5 | 栖霞 | 24389 |
| 6 | 雨花 | 23579 |
| 7 | 江宁 | 21670 |
| 8 | 浦口 | 19050 |
| 9 | 六合 | 11286 |
| 10 | 溧水 | 7586 |
| 11 | 高淳 | 4059 |
自古上有天堂,下有苏杭,古代苏州就是吴国的都城,也是江南的代表。
平均工资:5580元
二手房平均单价:21417元/㎡
| 排名 | 苏州各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 园区 | 27035 |
| 2 | 姑苏 | 20365 |
| 3 | 新区 | 19083 |
| 4 | 吴中 | 17525 |
| 5 | 相城 | 17276 |
| 6 | 吴江 | 14129 |
无锡是江苏三巨头之一,民营外资都很雄厚,下面的江阴更是有全国出名的“壕村”华西村和长江村。
平均工资:5150元
二手房平均单价:10308元/㎡
| 排名 | 无锡各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 滨湖 | 12573 |
| 2 | 江阴 | 10983 |
| 3 | 南长 | 9617 |
| 4 | 新区 | 9092 |
| 5 | 崇安 | 9035 |
| 6 | 北塘 | 8394 |
| 7 | 惠山 | 7783 |
| 8 | 锡山 | 7702 |
| 9 | 宜兴 | 6328 |
第一所师范学校、第一座民间博物苑……多个第一造就了“中国近代第一城”的美称。
平均工资:4990元
二手房平均单价:10308元/㎡
| 排名 | 南通各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 崇川 | 12153 |
| 2 | 启东 | 9368 |
| 3 | 港闸 | 9185 |
| 3 | 海门 | 8074 |
| 4 | 如皋 | 7797 |
| 5 | 海安县 | 7195 |
| 6 | 通州 | 7046 |
| 7 | 开发 | 6480 |
| 9 | 如东 | 6043 |
人杰地灵的常州是一座有着2500多年文字记载历史的文化古城,有才又有财。
平均工资:4900元
二手房平均单价:8113元/㎡
| 排名 | 南通各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 溧阳 | 9136 |
| 2 | 天宁 | 8823 |
| 3 | 钟楼 | 8571 |
| 4 | 新北 | 7606 |
| 5 | 武进 | 7184 |
| 6 | 通州 | 7046 |
扬州自古就是繁华之地,现在的扬州虽然经济实力一般,但在城市规划,宜居方面做得好,工资方面嘛,还要多努力啦。
平均工资:4800元
二手房平均单价:9220元/㎡
| 排名 | 扬州各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 宝应 | 9207 |
| 2 | 邗江 | 9181 |
| 3 | 广陵 | 9082 |
| 4 | 江都 | 8266 |
| 5 | 开发 | 6480 |
| 6 | 金坛 | 6322 |
泰州是新建的地级市,底蕴和文化方面弱一些,但是发展势头很好泰州人民平均工资其实也还算蛮高的!
平均工资:4800元
二手房平均单价:7863元/㎡
| 排名 | 泰州各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 高港 | 7882 |
| 2 | 海陵 | 7781 |
| 3 | 泰兴市 | 7500 |
| 3 | 靖江 | 6900 |
| 5 | 兴化市 | 5987 |
| 4 | 姜堰 | 5865 |
| 7 | 高邮市 | 5733 |
盐城的整体经济发展比较快,而且有几个大企业相当不错,盐城人民的工资还是很可观的。
平均工资:4740元
二手房平均单价:6210元/㎡
| 排名 | 盐城各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 盐都 | 6798 |
| 2 | 亭湖 | 6778 |
| 3 | 东台 | 5708 |
| 3 | 大丰 | 5415 |
| 5 | 滨海 | 5365 |
| 6 | 响水 | 4570 |
| 7 | 建湖 | 4246 |
| 8 | 阜宁 | 4160 |
| 9 | 射阳 | 4060 |
徐州地理位置重要,处于四省交界处,是重要的交通枢纽。近几年徐州的经济增长真的是可以用飞速来形容。
平均工资:4710元
二手房平均单价:7122元/㎡
| 排名 | 徐州各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 泉山区 | 8551 |
| 2 | 丰县 | 8139 |
| 3 | 鼓楼 | 7197 |
| 4 | 云龙 | 7010 |
| 5 | 睢宁县 | 6607 |
| 6 | 新城 | 6266 |
| 7 | 金山桥开发区 | 6101 |
| 8 | 铜山 | 5819 |
| 9 | 新沂 | 4688 |
| 10 | 邳州 | 4619 |
| 11 | 沛县 | 4117 |
| 12 | 贾汪 | 3500 |
淮安是苏北的交通枢纽之一,未来的发展大有前途。而且近年来,富士康及各大企业的到来加快了当地的经济发展,工资水平显著提高!
平均工资:4690元
二手房平均单价:5375元/㎡
| 排名 | 淮安各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 清河区 | 6368 |
| 2 | 青浦区 | 6036 |
| 3 | 淮阴区 | 5452 |
| 4 | 经济开发区 | 5119 |
| 5 | 金湖 | 4744 |
| 6 | 淮安 | 4699 |
| 7 | 盱眙 | 4585 |
| 8 | 洪泽 | 4158 |
| 9 | 涟水 | 4064 |
镇江是江南鱼米之乡,镇江香醋更是驰名中外。有历史底蕴,也是很宜居的城市。
平均工资:4420元
二手房平均单价:7411元/㎡
| 排名 | 镇江各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 润州 | 8410 |
| 2 | 京口 | 7345 |
| 3 | 句容市 | 6071 |
| 4 | 镇江新区 | 6029 |
| 5 | 丹徒 | 5779 |
| 6 | 丹阳市 | 4909 |
| 7 | 邳州区 | 4619 |
连云港拥有江苏最好的港口,也是去年江苏省唯一一个入选全国幸福感“十强”的城市,在全国地级市排名第三。
平均工资:4410元
二手房平均单价:6338元/㎡
| 排名 | 连云港各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 新浦区 | 7403 |
| 2 | 海州区 | 6124 |
| 3 | 连云区 | 5240 |
| 4 | 东海区 | 5230 |
| 5 | 灌云区 | 4845 |
| 6 | 灌南区 | 4267 |
| 7 | 赣榆区 | 4261 |
宿迁是过去十年改变最大的城市之一,现在发展也很快。相信宿迁人的工资还是很有上涨潜力的。
平均工资:4240元
二手房平均单价:4806元/㎡
| 排名 | 宿迁各区 | 二手房均价(元/㎡) |
| 1 | 宿城区 | 5362 |
| 2 | 沐阳 | 4969 |
| 3 | 宿豫区 | 4488 |
| 4 | 泗阳 | 4432 |
| 5 | 泗洪 | 3504 |
看到这里我只想说:我想离开宿迁......
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题