根据《泗阳县就业补助资金管理暂行办法》(泗财[2020]73号)文件精神,现将2023年度开展紧缺型工种培训拟发放的培训补贴资金名单予以公示。公示时间为2023年11月10日至2023年11月16日,公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式反映公示对象存在的问题。
监督电话:0527-85271781
附件:泗阳县2023年11月份紧缺型工种培训补贴资金公示名单
泗阳县人力资源和社会保障局
2023年11月10日
附件:
泗阳县2023年11月份企业紧缺型工种培训补贴资金公示名单
培训机构名称 | 培训项目 | 证书类别 | 培训人数 | 补贴人数 | 培训成果 | 补贴标准 (元/人) | 补贴金额 (元) |
称意智能 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 37 | 36 | 合格 | 2340 | 84240 |
恒天(江苏)化纤家纺科技有限公司 | 纺丝工 | 职业技能等级证书(高级) | 33 | 33 | 合格 | 2600 | 85800 |
江苏宝浦莱半导体有限公司 | 仪器仪表制造工 | 职业技能等级证书(高级) | 46 | 46 | 合格 | 2600 | 119600 |
江苏宝浦莱半导体有限公司 | 仪器仪表制造工 | 职业技能等级证书(高级) | 49 | 49 | 合格 | 2600 | 127400 |
江苏金牌厨柜有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级证书(高级) | 82 | 81 | 合格 | 2600 | 210600 |
江苏金牌厨柜有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级证书(高级) | 47 | 46 | 合格 | 2600 | 119600 |
江苏金牌厨柜有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级证书(高级) | 58 | 57 | 合格 | 2600 | 148200 |
江苏金牌厨柜有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级证书(高级) | 50 | 50 | 合格 | 2600 | 130000 |
江苏金牌厨柜有限公司 | 手工木工 | 职业技能等级证书(高级) | 50 | 50 | 合格 | 2600 | 130000 |
江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 纺丝工 | 职业技能等级证书(高级) | 41 | 41 | 合格 | 3500 | 143500 |
江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 纺丝工 | 职业技能等级证书(技师) | 100 | 86 | 合格 | 2600 | 223600 |
江苏稳得福无纺科技有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 41 | 41 | 合格 | 2340 | 95940 |
泗阳捷锋帽业有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 79 | 79 | 合格 | 2500 | 197500 |
泗阳捷锋帽业有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 71 | 71 | 合格 | 2340 | 166140 |
泗阳申久家纺面料有限公司 | 纺丝工 | 职业技能等级证书(高级) | 99 | 95 | 合格 | 2600 | 247000 |
泗阳申久家纺面料有限公司 | 纺丝工 | 职业技能等级证书(高级) | 86 | 82 | 合格 | 2600 | 213200 |
泗阳泰硕电子有限公司 | 电容器制造工 | 职业技能等级证书(高级) | 38 | 32 | 合格 | 2600 | 83200 |
泗阳泰硕电子有限公司 | 电容器制造工 | 职业技能等级证书(高级) | 10 | 10 | 合格 | 2600 | 26000 |
泗阳秀达玩具有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 57 | 57 | 合格 | 2340 | 133380 |
宿迁豹子头科技股份有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 14 | 14 | 合格 | 1500 | 21000 |
江苏友康生态科技股份有限公司 | 农艺工 | 职业技能等级证书(高级) | 23 | 20 | 合格 | 2340 | 46800 |
江苏友康生态科技股份有限公司 | 农艺工 | 职业技能等级证书(高级) | 29 | 28 | 合格 | 2340 | 65520 |
江苏东洲服装有限公司 | 缝纫工 | 职业技能等级证书(高级) | 100 | 91 | 合格 | 1500 | 136500 |
合计 | / | / | 1323 | 1195 | / | / | 2954720 |
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题