| 序号 | 单位名称 | 缺工工种 | 人数 | 要求 | 工作时间 | 待遇 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 新创雄铝制品 有限公司 | 轮辐、轮辋、机加、涂装工 | 20 | 20—45岁,男性,有铸造、熔炼、热处理、模修机械、五金加工、打磨、喷漆、喷粉、数控、机械、模具等,有从业者经验者优先录用 | 三班倒制 | 2000-3500元 享受法定节假日,缴纳社会保险 | 刘部长 范女士 | 18936937856 13196880622 0527-88513833 |
| 设备维修工 | 2 | 机电一体化专业毕业,有电工证,会开叉车,有设备维修经验者优先 | 8小时制 | |||||
| 2 | 江苏德铭铝业 | 涂装、轮辋车间操作工 | 10 | 20-40,男,初中以上,机械专业 | 8小时 | 2000 | 吴广兰 | 15996767945 |
| 采购员 | 5 | 25-35,大专以上,机械专业 | 8小时 | 面议 | ||||
| 成本会计 | 1 | 30-40,男,大专以上,会计专业,2年以上经验 | 8小时 | 4000 | ||||
| 3 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 跟单文员 | 1 | 22-35,女,大专以上,英语四级 | 8小时 | 面议 | 王艳 | 13641526723 |
| 操作工 | 20 | 男,有经验 | 8小时 | 计件 | ||||
| 浇铸,熔炼 | 10 | 50岁以下,男,初中毕业 | 8小时 | 3000以上 | ||||
| 数控车工、维修电工 | 14 | 35岁以下,男,中专以上。电工有证,2年经历 | 8小时 | 计件 | ||||
| 4 | 江苏中正机械制造有限公司 | 焊工、气割、钻床、铣工 | 20 | 40岁以下,男,初中以上毕业 | 8小时 | 2000-4000 | 王维华 | 13809093390 |
| 锯、剪下料 | 2 | 45岁以下,男,初中以上毕业 | 8小时 | 2000-4000 | ||||
| 销售人员 | 10 | 40岁以下,男女不限,大专以上毕业 | 8小时 | 2000以上 | ||||
| 技术人员 | 5 | 25-45,本科 | 8小时 | 2500-4000 | ||||
| 5 | 江苏省永淞兴实业有限公司 | 机修工、车床、轧机工 | 30 | 26-35,男,高中以上,有经验 | 8:00-17:00 | 4000 | 张玲 | 15298333682 |
| 6 | 江苏隆士达实业有限公司 | 部门经理 | 12 | 25-50,本科以上,有从业经历 | 9小时 | 3万-5万 | 段主任 | 15051045379 |
| 外贸 | 15 | 25-50,本科以上,熟练 | 9小时 | 3万-50万 | ||||
| 营销员 | 50 | 25-50,中专以上,熟练 | 9小时 | 3万-50万 | ||||
| 财会 | 3 | 25-50,本科以上,熟练 | 9小时 | 3万-5万 | ||||
| 文秘 | 5 | 25-50,本科以上,熟练 | 9小时 | 2.5万-4万 | ||||
| 人力资源 | 5 | 25岁以上,大专以上,有经验 | 9小时 | 2.5万-4万 | ||||
| 三维设计 | 5 | 25岁以上,大专以上,有经验 | 9小时 | 4万-10万 | ||||
| 数控、油漆、二保焊工、车工、冲床、电工、机修、模具、仓管等 | 180 | 25-50,初中,熟练 | 9小时 | 2.5万-5万 | ||||
| 普通操作工 | 300 | 25-50,初中以上 | 9小时 | 2万-3万 | ||||
| 7 | 江苏甬创工程机械有限公司 | 铸造工程师 | 2 | 男,55以下,大专,相关工作经验5年以上 | 8小时 | 6-7万年薪 | 潘长生 | 13951374576 |
| 质量主管 | 1 | 男,28-45,高中,相关工作经验5年以上 | 8小时 | 3000-4000 | ||||
| 热处理工程师 | 1 | 男,50以下,大专,相关工作经验10年以上 | 8小时 | 5-6万年薪 | ||||
| 统计员、文员 | 2 | 25-45,初中,会电脑操作。文员限女性 | 8小时 | 1600-2000 | ||||
| 人事主管、文员 | 1 | 男,35-50,大专,熟悉劳动政策 | 8小时 | 2000-2500 | ||||
| 助理会计、出纳 | 1 | 35-50,高中,有会计证 | 8小时 | 面议 | ||||
| 库管员 | 5 | 50以下,会电脑操作优先 | 8小时 | 1500-1800 | ||||
| 光谱化验 | 2 | 女,35岁以下,初中,3年以上工作经验 | 8小时 | 1600-2000 | ||||
| 理化试验 | 3 | 25-40岁,初中,3年以上工作经验 | 8小时 | 1600-2000 | ||||
| 造型、操作、油漆工 | 21 | 男,25-50岁,有经验者优先 | 8小时 | 计件 | ||||
| 检验工 | 14 | 女,25-35岁;男,25-45岁 | 8小时 | 1500-2000 | ||||
| 调漆工、叉车工 | 3 | 男,50岁以下,初中毕业,有相关工作经验,叉车工有证 | 8小时 | 1800-2500 | ||||
| 普工 | 30 | 35-50岁,性别不限 | 8小时 | 1500-2000 | ||||
| 8 | 江苏沃士丹光电科技有限公司 | 冲床、压玻操作工 | 20 | 男女不限,初中毕业,有相关工作经验 | 8小时 | 1800-3000 | 葛经理 | 18912804927 |
| 压玻加料员 | 2 | 男,40-50岁,初中毕业,有相关工作经验 | 8小时 | 1800-3000 | ||||
| 检验操作工 | 5 | 女,18-40岁,初中毕业,有相关工作经验 | 8小时 | 1500-2500 | ||||
| 胶木操作工 | 2 | 男,20-40岁,初中毕业,有相关工作经验优先 | 8小时 | 1500-3000 | ||||
| 9 | 宿迁市华益机械密封件厂 | 数控车床等 | 42 | 三年工作经验,年龄20-45岁 | 8小时 | 2500-4000 | 王守配 | 15151172688 |
| 10 | 海达塑料机械江苏有限公司 | 焊工、电工、装配钳工、车铣磨镗床工 | 45 | 要求男性,中专或高中以上学历,年龄在40周岁以下,从事或有相关工作经验,有相关证书 | 8小时 | 面议 | 高先生 | 13706843775 |
| 11 | 泗阳县百通 热力技术服务有限公司 | 设备专工 | 4 | 大专以上学历,有工业企业锅炉车间运营管理5年以上经验,熟练使用办公软件和自动化设备 | 单休 | 面议 | 云小姐 | 80703369/18800655299 |
| 经营主管 | 1 | 大专及以上学历,熟练组织电厂生产经营、原材料采购、用户开发工作,熟练使用办公软件 | 单休 | 面议 | ||||
| 文员 | 2 | 大专以上学历;有一年以上文员经验,熟悉办公自动化;已婚已育的女性优先考虑; | 单休 | 面议 | ||||
| 煤场仓管 | 4 | 能独立操作处理仓库账目,包括手工账目和电子档账目,熟练使用办公软件 | 单休 | 面议 | ||||
| 司炉、上料出渣工 | 35 | 高中以上学历,为人诚恳、踏实,能吃苦耐劳,45岁以下 | 四班三运转 | 1800-2800 | ||||
| 水处理、中化 | 23 | 具有电厂或者相关工厂里从事过水质化验室配药工作经验。 | 四班三运转 | 1700-2600 | ||||
| 机务维修、电仪检修工 | 15 | 有2年以上相关工作经验,会铲车、水磅、风机、锅炉仪表维修。会电焊的人员优先考虑。 | 四班三运转 | 2400~3000 | ||||
| 铲车司机 | 4 | 有三年以上工作经验,具有铲车证。 | 四班三运转 | 2400~3000 | ||||
| 12 | 江苏荣马新能源有限公司 | 操作工、质量检验 | 80 | 16-35,女,初中毕业 | 三班两倒 | 2500-3000 | 朱姚培/王娟 | 18605274985/15951296640 |
| 仓管员 | 5 | 16-35,男,初中毕业,有叉车证 | 三班倒 | 1800-3000 | ||||
| 电工 | 2 | 20-40,男,中专以上,有电工证 | 三班倒 | 2000-3000 | ||||
| 13 | 泗阳瑞泰光伏材料有限公司(海润光伏) | 砂浆制造部 | 8 | 男性,30-50周岁,初中以上文凭,能吃苦耐劳 | 两班倒 | 3000-3500(五险一金) | 张婷 | 18915789382 |
| 备料部员工 | 10 | 男性,30-45周岁,初中以上,视力好,手指灵活,吃苦耐劳 | 三班倒 | 2400-3200(五险一金) | ||||
| 铸锭部门员工 | 6 | 男性,21-35周岁,高中及以上学历,吃苦耐劳 | 三班两倒,上四休二 | 3500左右(缴纳五险一金) | ||||
| 切方部门员工 | 4 | 男性,25-35周岁,初中及以上学历,吃苦耐劳 | 三班两倒,上四休二 | 2800-3200(五险一金) | ||||
| 设备保全员 | 4 | 男性,25-35周岁,中专及以上学历,吃苦耐劳 | 三班两倒,上四休二 | 3000-3400(五险一金) | ||||
| 质检员 | 2 | 男性,20-30周岁,中专及以上学历,吃苦耐劳 | 8小时 | 2200左右(五险一金) | ||||
| 14 | 江苏庆丰能源有限公司 | 电子工程师 | 1 | 本科及以上,自动化控制、计算机,男性,35岁以下,3年以上工作经验,有进行电路设计、软件编程等工作。 | 8小时 | 面议 | 张鑫 | 13625250006 |
| 工艺工程师、工程部技术员 | 3 | 大专以上,男性,40岁以下,熟练应用CAD等制图软件,熟悉电路设计,半导体器件专业,有非晶硅薄膜太阳能行业工作经验者优先。 | 8小时 | 面议 | ||||
| 设备维护、工程安装技术员 | 4 | 高中以上,男性,40岁以下,有电工证、焊工证,熟悉机械、水、电、气设备的维修保养工作。 | 8小时 | 面议 | ||||
| 仓管员、叉车工 | 3 | 高中以上,男性,45岁以下,有1年以上相关工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 采购文员 | 1 | 大专以上,女性,35岁以下,有二年以上采购工作经验,善于沟通,熟练操作EXCEL,WORD等办公软件 | 8小时 | 面议 | ||||
| SMT贴片操作员 | 15 | 初中以上,性别不限,40岁以下,熟悉SMT贴片元件基本知识和焊接。 | 8小时 | 面议 | ||||
| 操作工 | 100 | 初中以上,性别不限,45岁以下,能吃苦耐劳 | 8小时 | 面议 | ||||
| 15 | 泗阳万旭电子有限公司 | 作业员 | 300 | 35岁以下,女,初中,熟练 | 10小时 | 2000 | ||
| 总账会计、普通会计 | 2 | 25-35岁3年以上工作经验,有会计证,大专以上学历 | 8小时 | 面议 | ||||
| 仓管员 | 1 | 男,23-30岁,1年以上工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 16 | 江苏华仑电子有限公司 | 操作工、搬运工 | 54 | 17-40岁,女,初中毕业;搬运工男性,20-45岁,能吃苦耐劳 | 7:30-17:20 | 1700-2000 | 王学梅 | 18360120125/0527-89666922 |
| 技术员、机修人员 | 4 | 男性,年龄在20—30岁之间机械、电子专业中专以上学历 | 7:30-17:20 | 面议 | ||||
| 生产管理人员 | 10 | 男女不限,年龄在20—28岁之间,中专或高中以上学历 | 7:30-17:20 | 面议 | ||||
| 17 | 联成电子有限公司 | 操作工 | 100 | 16-40,女,初中,熟练 | 10小时 | 1700-3400 | 陆霞 | 15850930658 |
| 18 | 江苏昌泽电子有限公司 | 文员 | 2 | 女,23周岁以上,大专以上文化,熟练操作办公软件,沟通协调能力强,做事细心认真有责任心 | 8小时 | 1800-2200 | 崔小姐 | 0527-85267139 |
| 普工 | 10 | 20周岁以上,初中毕业,能吃苦耐劳,有责任心 | 8小时 | 1500-4500 | ||||
| 检验员 | 5 | 22岁以上,大专学历,熟悉量具的测量方法,有一定的工作经验 | 8小时 | 1800-2200 | ||||
| 仓库 | 2 | 22周岁以上,初中以上文化,做事细心认真,有工作经验者优先 | 8小时 | 1800-2200 | ||||
| 车间主任 | 2 | 年龄30周岁以上,大专以上学历,熟悉变压器的生产流程,有经验者优先 | 8小时 | 面议 | ||||
| 19 | 江苏联康电子有限公司 | 业务经理、研发工程师、FPC工艺工程师 | 4 | 25-35岁,大专以上毕业 | 8小时 | 面议 | 卢东风 | 18851374803 |
| 电子作业员 | 30 | 25-35,高中以上 | 8小时 | 面议 | ||||
| 20 | 江苏建达恩电子有限公司 | 操作工 | 50 | 25,女,初中毕业 | 10小时 | 2500 | 施恩 | 80831866 |
| 采购 | 1 | 女,大专以上毕业 | 8小时 | 面议 | ||||
| 成本会计 | 1 | 女,大专以上毕业 | 8小时 | 面议 | ||||
| 21 | 泗阳志伟电子科技有限公司 | 操作工 | 200 | 年龄17-35周岁,女性,初中以上文化 | 8小时,加班时间另计 | 1400-2500元/月 | 戴银峰 | 18936932589 |
| 22 | 泗阳捷创电子科技有限公司 | 品保 | 10 | 女,18-25周岁,初中以上学历,视力良好,有电子厂品检工作经验者优先录用。 | 8 | 2000-3500 | 冯先生 | 15051602349 |
| 操作工 | 100 | 女性,100名,男性若干。初中以上学历,视力良好,年龄16-30周岁,能吃苦耐劳 | 李先生 | 18936975968 | ||||
| 23 | 江苏民森纺织制衣有限公司 | 车缝工 | 60 | 18-45,女,初中毕业,熟练 | 9小时 | 计件 | 于春华 | 15996748620 |
| 打烫包装工 | 30 | 18-45,女,初中毕业,熟练 | 9小时 | 计件 | ||||
| 24 | 江苏千仞岗服饰有限公司 | 车间主任 | 1 | 三年以上服装企业生产管理经验,45岁以下,男女不限。 | 10小时 | 面议 | 刘先生 | 13515285233 |
| 组长及储备干部 | 20 | 具备三年以上服装组长或车间管理工作经验 | 10小时 | 面议 | ||||
| 组检 | 20 | 具备羽绒服或棉衣缝制、检验与辅导经验者优先; | 10小时 | 面议 | ||||
| 熟练缝纫工、学员 | 500 | 一年以上工作经验。学员16-25岁,初中以上文化 | 10小时 | 面议 | ||||
| 裁剪、大烫 | 8 | 裁剪三年以上工作经验,大烫一年以上工作经验 | 10小时 | 面议 | ||||
| 生产辅助工 | 100 | 女工,要求50岁以下。 | 10小时 | 面议 | ||||
| 保安 | 2 | 要求转业军人,35岁以下,有相关工作经验者优先。 | 10小时 | 面议 | ||||
| 保洁 | 2 | 男女不限,男工要求60岁以下,女工要求50岁以下。 | 10小时 | 面议 | ||||
| 25 | 泗阳捷锋帽业有限公司 | 机缝工、包装、绣花工 | 370 | 20-45,女,初中毕业,熟练 | 10小时 | 计件 | 庄婧 | 15152864158 |
| 26 | 江苏恒浩达服饰有限公司 | 缝纫工 | 300 | 18-50,女,初中以上,熟练 | 07:30-19:30 | 2200 | 鲍主任 | 13655245799 |
| 机修工 | 2 | 18-50,男,初中以上 | 07:30-19:30 | 2500 | ||||
| 包装 | 100 | 18-50,女,初中以上,熟练 | 07:30-19:30 | 2200 | ||||
| 27 | 宿迁三润服装有限公司 | 缝纫工 | 120 | 18-45岁,初中以上,熟练工优先 | 9小时 | 计件 | 赵正中 | 15951292195 |
| 28 | 泗阳通孚玩具有限公司 | 缝纫工、手工 | 200 | 16-45,女,缝纫工技能熟练 | 10小时 | 1500-3000 | 冯松艳 | 18936905313 |
| 电脑裁剪、绣花工 | 8 | 16-35,初中毕业 | 两班运转 | 1500-3000 | ||||
| 橡胶操作工 | 20 | 16-44,初中毕业 | 10小时 | 1500-3000 | ||||
| 29 | 泗阳陈老六服饰 | 缝纫工 | 500 | 满18周岁,初中毕业 | 07:30-19:00 | 计件 | 张秋丽 | 13773982009 |
| 30 | 上海芊润服饰有限公司 | 车工 | 50 | 18-40,初中毕业 | 07:30-17:30 | 面议 | 陈主任 | 18251055635/85268785 |
| 检验、大烫 | 16 | 18-40,女,初中毕业,熟练 | 07:30-17:30 | 面议 | ||||
| 31 | 东洲服装有限公司 | 缝纫工、裁剪、后道 | 270 | 18-40,女,初中毕业,熟练优先 | 07:30-19:30 | 1800-4500 | 陈总 | 18962218623 |
| 32 | 江苏优而美服装有限公司 | 车工 | 100 | 18-35,女,初中毕业 | 7.30-19.00 | 2000 | 马主任 | 18751092525 |
| 33 | 泗阳县蓝旗服饰有限公司 | 缝纫工 | 100 | 18-36,女,初中以上 | 9小时 | 2000以上 | 丁红静 | 13815752439 |
| 34 | 江苏迪可衣服饰有限公司 | 缝纫工、剪裁工 | 60 | 18-45,女,初中毕业,熟练 | 7:00-19:00 | 计件 | 刘小姐 | 13815747527 |
| 跟单员 | 10 | 有从业经验 | 7:00-19:00 | 面议 | ||||
| 后道辅工 | 30 | 能吃苦耐劳 | 7:00-19:00 | 计件 | ||||
| 质量检验员 | 20 | 18-45,女,初中毕业,熟练 | 7:00-19:00 | 计件 | ||||
| 35 | 江苏欧尚户外用品制造有限公司 | 厂长 | 1 | 中专以上文化,管理、服装和面料专业,有5年以上生产管理经验;,有较强的组织能力、沟通协调能力和商务洽谈能力。 | 10小时 | 10000 | 夏小姐 | 15371392132 |
| 业务跟单 | 2 | 具有较强的沟通能力和业务能力,有服装行业经验的优先 | 3000 | |||||
| 缝纫工 | 300 | 熟练缝纫工 | 计件 | |||||
| 车间主任、生产组长 | 12 | 组长2年,车间主任3年以上服装行业工作经验。车间主任针织1名、梭织2名 | 组长按小组工资总额的12%;车间主任6000 | |||||
| 样衣工 | 20 | 2年以上相关经验,熟悉户外服装缝纫经验者优先 | 面议 | |||||
| 电脑制版师 | 3 | 从事服装电脑制版一年以上 | 3500 | |||||
| 成品全检员 | 10 | 有户外服装检验经验者优先 | 计件 | |||||
| 清洁工 | 4 | 勤劳踏实肯干,积极服从厂内安排 | 1100 | |||||
| 锅炉工 | 1 | 有锅炉证 | 面议 | |||||
| 36 | 泗阳金汇得日用品有限公司 | 缝纫工 | 80 | 女,熟练工优先 | 9.5小时 | 计件 | 孙秀平 | 18905243761 |
| 37 | 江苏比恋奴服饰有限公司 | 挡车工、三针五线、四针六线、拉花边等 | 33 | 18-35岁,熟练工优先 | 10小时 | 2800左右 | 胡会东 | 1.59968E+21 |
| 打套结、平车订标 | 7 | 男女不限,年龄18-30岁,熟练工优先 | 10小时 | 2500左右 | ||||
| 套板定型、整烫 | 7 | 男,年龄22-55岁 | 10小时 | 2500左右 | ||||
| 包装 | 5 | 男女不限,年龄20-50岁 | 10小时 | 2500左右 | ||||
| 收发员 | 8 | 男,年龄25-35岁,初中毕业以上 | 8小时 | 面议 | ||||
| 文员 | 2 | 熟悉并能熟练操作办公室软件,高中毕业以上 | 8小时 | 面议 | ||||
| 设计师 | 1 | 针织内衣图文设计,2年以上经历,本专业应届毕业生也亦 | 8小时 | 面议 | ||||
| 仓管 | 2 | 25-35岁,高中毕业以上 | 8小时 | 面议 | ||||
| 38 | 江苏婧瑶服饰有限公司 | 车工 | 1000 | 18-40,初中以上文化,熟练工,提供食宿 | 11小时 | 1800-3000元 | 黄玉堂 | 85551778,15506129335 |
| 烫工 | 100 | 18-40,初中以上文化,熟练工,提供食宿 | 11小时 | 1500-2500元 | ||||
| 裁剪工 | 50 | 18-40,初中以上文化,熟练工,提供食宿 | 11小时 | 1500-3500元 | ||||
| 管理人员 | 50 | 25-45,高中以上文化,五年以上工作经验 | 10小时 | 2000-4000元 | ||||
| 39 | 江苏聚润纺织科技有限公司 | 挡车熟练工 | 20 | 35岁以下,女,初中,熟练 | 12小时 | 5800 | 周明阳 | 18800651699 |
| 机修工 | 5 | 40岁以下,男,初中,熟练 | 12小时 | 6000 | ||||
| 上轴工 | 10 | 40岁以下,男,初中,熟练 | 12小时 | 2400 | ||||
| 验布工 | 2 | 40岁以下,男,初中,熟练 | 12小时 | 2500 | ||||
| 并轴工 | 2 | 40岁以下,男,初中,熟练 | 12小时 | 4750 | ||||
| 倒筒工 | 5 | 35岁以下,女,初中,熟练 | 12小时 | 4000 | ||||
| 40 | 泗阳化纤产业集群有限公司 | 幷轴工 | 2 | 男性,30岁以下,初中以上学历,有一年工作经验以上 | 8小时 | 2600 | 李桂梅 | 15358330262 |
| 修扣工 | 1 | 男;初中以上,视力1.0以上,有责任心和团队合作精神; | 8小时 | 2600 | ||||
| 织造车间主任 | 1 | 两年以上本岗位工作经验 | 8小时 | 7000 | ||||
| 设备班长、调试、保养工 | 5 | 男性,6年以上工作经验 | 8小时 | 2600-4800 | ||||
| 总帮机工(女) | 2 | 30岁以下,初中以上学历,有一年工作经验以上 | 8小时 | 3300 | ||||
| 织造倒班班长(女) | 3 | 30岁以下,工作经验两年以上,有一定的管理能力。 | 8小时 | 4700 | ||||
| 机修工 | 6 | 有1年以上工作经验优先,学徒要求25岁以下,初中以上学历,身高1.65米以上 | 8小时 | 3100 | ||||
| 区帮工(女)、上轴工 | 9 | 30岁以下,初中以上学历,有一年工作经验以上 | 8小时 | 2600-3300 | ||||
| 挡车工、验布工 | 30 | 女,视力1.0以上,身高1.60以上,能吃苦耐劳,有经验者优先 | 8小时 | 2600-3100 | ||||
| 缝纫工 | 100 | 学徒,熟练工 | 8小时 | 3000 | ||||
| 41 | 江苏福斯得纺织有限公司 | 挡车工 | 30 | 20-45,女,初中毕业 | 三班转 | 3200 | 胡成虎 | 18261084360 |
| 学徒工 | 20 | 女,18-30周岁 | 8小时 | 1200-1500 | ||||
| 倍捻工 | 15 | 18-35,女 | 8小时 | 2000-2500 | ||||
| 分条整经 | 6 | 20-35,女,初中毕业 | 8小时 | 2600-3200 | ||||
| 42 | 江苏新晨化纤股份有限公司 | 检验员、挡车工 | 12 | 32岁以下,女,初中 | 8小时 | 2500-3000 | 吴伟 | 15161206506 |
| 普工 | 4 | 50,男,初中毕业 | 8小时 | 1800-2200 | ||||
| 43 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 营销经理 | 10 | 男,市场营销专业,有经验优先 | 8小时 | 底薪+提成 | 司传忠 | 13809093533 |
| 纺织机械 | 5 | 男,大专以上,纺织机械 | 8小时 | 2200 | ||||
| 检验工程师 | 2 | 女,大专以上,纺织品检测 | 8小时 | 2200 | ||||
| 印染工程师 | 2 | 不限,大专以上,印染专业 | 8小时 | 2200 | ||||
| 纺织技术工程师 | 3 | 不限,大专以上,纺织品工艺/现代纺织技术专业 | 8小时 | 2200 | ||||
| 电气工程师 | 2 | 大专以上,电气自动化专业 | 8小时 | 2200 | ||||
| 44 | 泗阳嘉泰纺织有限公司 | 并条、粗纱、细纱挡车工 | 22 | 45岁以下,女,初中毕业 | 8小时 | 2000-3500 | 刘学忠 | 15996761987 |
| 辅助工 | 5 | 45岁以下,女,初中毕业 | 8小时 | 2000-3500 | ||||
| 45 | 泗阳县开泰纺织有限公司 | 挡车工 | 40 | 20-50岁,初中以上学历 | 8小时 | 计件 | 刘凤/周业春 | 18932312250/13357851987 |
| 辅助工 | 40 | 20-50岁,初中以上学历 | 8小时 | 1500-1800 | ||||
| 46 | 好易纺织 | 纺丝工 | 30 | 20-30,女,高中毕业 | 8小时 | 3000-4000 | 朱主任 | 18005247611 |
| 烤边 | 50 | 20-35,女,初中毕业 | 10小时 | 计件 | ||||
| 47 | 泗阳江南纺织有限公司 | 各工段挡车工 | 150 | 18—50岁,女,熟练工优先 | 8小时 | 1500—3500元 | 沈主任/ 李主任 | 85267356/85266800/15996745381/15996745036 |
| 辅助工 | 150 | 18—50岁,熟练工优先 | 8小时 | 1200—3000元 | ||||
| 各工段机修工 | 15 | 18—50岁,男,熟练工优先 | 8小时 | 面议 | ||||
| 纺织电工 | 1 | 25—50岁,棉纺织企业三年以上同岗位工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 48 | 江苏奇鹰集团 | 成品、圆机、整理、印花操作工 | 40 | 其中圆机操作要求女性熟练工 | 7.30-19.30 | 2000-4500元 | 冒小姐 | 0527-85378680 |
| 机电部 | 7名 | 25-45岁 | 7.30-19.30 | 面议 | ||||
| 装卸工 | 5名 | 35岁以上 | 7.30-19.30 | 2000以上 | ||||
| 锅炉工 | 4名 | 有锅炉证 | 7.30-19.30 | 面议 | ||||
| 49 | 江苏省勇仕照明有限公司 | 外贸业务员 | 30 | 25-40,大专,二年以上工作经验 | 8小时 | 面议 | 郑其波 | 15161210550 |
| 质检员 | 5 | 22-40,高中,二年以上工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 技术员 | 3 | 25-40,女性,高中,二年以上工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 行政文员 | 2 | 22-35,女性,二年以上工作经验 | 8小时 | 面议 | ||||
| 涂粉/烤管/擦粉 | 10 | 20-40,初中,熟练工优先录用 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 封口/弯管 | 10 | 18岁以上,初中毕业,熟练优先 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 点焊/洗管/穿丝 | 15 | 18-40,女,初中毕业,熟练优先 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 插件/浸焊/切角 | 35 | 18岁以上,初中毕业,熟练优先 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 打胶/合中盖 | 40 | 25-40,初中毕业,熟练优先 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 组装/包装 | 40 | 20-45,初中毕业,熟练优先 | 8小时 | 1800-2600 | ||||
| 50 | 江苏同辉照明科技有限公司 | 扎丝 | 2 | 18~35岁,女性,初中以上学历,能吃苦耐劳,有经验者优先 | 7:30~17:00 | 1800-2500元 | 魏先生 | 15366982539 |
| 拉小头 | 4 | 18~40岁,女性,初中以上学历,能吃苦耐劳,有经验者优先 | 1800-2000元 | |||||
| 圆排、烤管 | 4 | 18~40岁,女性,初中以上学历,能吃苦耐劳,有经验者优先 | 1800-3000元 | |||||
| 切脚、焊锡 | 2 | 18~45岁,男性,初中以上学历,做事踏实肯干 | 1800-2600元 | |||||
| 组装、打印、插件、点胶、组装、包装 | 16 | 18~45岁,男性,初中以上学历,做事踏实肯干 | 1800-2600元 | |||||
| 51 | 江苏嘉润照明 | 普工 | 100 | 20-35,女,初中毕业 | 9.5小时 | 1600左右 | 顾勤勤 | 13852427063 |
| 52 | 江苏通瑞集团 | 生产部储备干部 | 20 | 性别、年龄不限 | 8小时 | 1800--4000 | 刘先生赵先生 | 1.52524E+21 |
| 生产统计、设计、仓储管理、储备干部 | 35 | 需2年以上工作经验,性别、年龄不限 | 8小时 | 1800--5000元 | ||||
| 会计 | 3 | 需3年以上工作经验,性别、年龄不限 | 8小时 | 1800--4000元 | ||||
| 模切、烫金、印刷、对裱、覆膜 | 5 | 需2年以上工作经验,性别、年龄20--35岁 | 8小时 | 3000--8000元 | ||||
| 设备维护 | 3 | 需3年以上相关工作经验 | 8小时 | 2000--3000元 | ||||
| 打样、销售 | 6 | 性别、年龄不限,有包装行业相关工作经验2年以上 | 8小时 | 面议 | ||||
| 办公室主任、文员、法务专员 | 4 | 大专以上学历,有3年以上工作经验。文员2名,限女性,法律与文秘专业优先;法务专员1名,2年以上工作经历,大专以上学历,法律专业 | 8小时 | 面议 | ||||
| 外贸跟单员 | 2 | 英语或外贸专业,有相关工作经验 | 8小时 | 3000--5000 | ||||
| 操作员 | 500 | 男女不限,年龄18--45岁 | 8小时 | 1500--3500元 | ||||
| 53 | 江苏恒善包装有限公司 | 普工、操作工 | 100 | 18-35周岁,初中以上,女性和有工作经验优先。 | 8小时 | 2000-3500元 | 王先生、王小姐、李先生 | 18605274500、18360206150、15850956971 |
| 54 | 江苏昇茂木业有限公司 | 制胶、热磨、压机、污水处理和能源中心辅助工 | 30 | 初中文化,身体健康,吃苦耐劳,年龄35-45 | 三班两运转 | 试用1500期满1800 | 孙助理 | 80703709 |
| 制胶熟练工 | 1 | 三年以上制胶主操经历 | 三班两运转 | 2500-3000 | ||||
| 化验员、质检员 | 6 | 高中以上文化,18-35岁,办事细心。化验员有化验工作经验优先 | 三班两运转 | 1800-2200 | ||||
| 连续压机操作工 | 3 | 熟悉压机工作概况,会操作电脑,有新贝尔公司压机工作经验优先 | 三班两运转 | 2500-3000 | ||||
| 统计员、仓管员 | 6 | 统计员,40岁以下,有从业经历;仓管员熟悉五金配件、化工原料等,会电脑做账 | 三班两运转 | 1800-2200 | ||||
| 砂光锯切操作工 | 9 | 初中文化,会操作电脑,有瑞士史丹利蒙砂光机、安通锯切设备操作经验优先 | 三班两运转 | 试用2500期满3000 | ||||
| 能源中心操作工 | 2 | 高中文化,吃苦耐劳,会操作电脑,有GTS工作经历有先 | 三班两运转 | |||||
| 电工 | 4 | 中专学历,熟悉高低压配电知识,、电气控制,能处理一般高低压电器故障。 | 三班两运转 | 2500-3000 | ||||
| 55 | 泗阳县祥和木业有限公司 | 车间操作工\\\\车间管理人员 | 260 | 年龄在20周岁-55周岁,品行端正、能吃苦耐劳 | 两班倒,12小时制 | 2500-4500元 | 陈先生 | 0527-8562058815051008181 |
| 56 | 徳华兔宝宝装饰新材有限公司 | 操作工 | 100 | 18-45周岁,男女不限、身体健康 | 计件 | 2500-3000 | 刘先生 | 15189076368 |
| 57 | 江苏古德名臣地板有限公司 | 业务员 | 6 | 大专学历,擅于交际,有团队合作精神,工作认真负责,头脑灵活,抗压能力强 | 8小时 | 面议 | 谷小姐 | 15751186387 |
| 实验室质检 | 1 | 女,高中,20-30岁,要求对地板实验室一般的检测器材能熟练掌握。 | 面议 | |||||
| 车间统计 | 2 | 女,高中,18-35岁,要求工作仔细认真,责任心要强。 | 面议 | 0527-85552588 | ||||
| 调胶技术员 | 1 | 男,高中,25-40岁,对热压和冷压机熟练操作,能主动的配合公司生产,有团队合作精神。 | 面议 | |||||
